НАТО: различия между версиями
Материал из Либерпедии
Turion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Turion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
* [https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_196561.htm?selectedLocale=ru Результаты опроса НАТО перед встречей в верхах показывают исторически высокий уровень поддержки НАТО] | * [https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_196561.htm?selectedLocale=ru Результаты опроса НАТО перед встречей в верхах показывают исторически высокий уровень поддержки НАТО] | ||
{{Quote|text= | |||
Я абсолютно убежден в том, что от процессов расширения взаимодействия с Североатлантическим альянсом, с западными союзниками в целом Украина не будет в стороне. Украина имеет свои взаимоотношения с НАТО, действует Совет Украина–НАТО. В конечном итоге это решение, которое должна принять организация Североатлантического блока и Украина. Это дело двух партнеров. | |||
|sign= | |||
[[Влади́мир Влади́мирович Пу́тин]], [http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/21598 Совместная пресс-конференция с Президентом Украины Леонидом Кучмой], 17 мая 2002 года | |||
}} | |||
[[en: NATO]] | [[en: NATO]] | ||
[[fr: OTAN]] | [[fr: OTAN]] | ||
[[uk: НАТО]] | [[uk: НАТО]] |
Версия от 12:13, 3 марта 2023
- Результаты опроса НАТО перед встречей в верхах показывают исторически высокий уровень поддержки НАТО
« Я абсолютно убежден в том, что от процессов расширения взаимодействия с Североатлантическим альянсом, с западными союзниками в целом Украина не будет в стороне. Украина имеет свои взаимоотношения с НАТО, действует Совет Украина–НАТО. В конечном итоге это решение, которое должна принять организация Североатлантического блока и Украина. Это дело двух партнеров.