Россия: различия между версиями
Материал из Либерпедии
Turion (обсуждение | вклад) (Новая страница: «рабство * https://www.opendemocracy.net/ru/migratsia-v-rabstvo-tajikistan-rossija/ * https://www.opendemocracy.net/ru/pochemu-rossiyanam-proshche-obshchatsya-s-kollektorami-chem-s-rodstvennikami/ * Русская православная церковь/детей в неволе пытают средневековыми пытками») |
Turion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 13 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[File:Ru-no-borders.jpeg|thumb|right|Границы России нигде не заканчивается]] | |||
[[File:Russia-1945.jpeg|thumb|right|[https://twitter.com/AnonOpsSE/status/1564275093789892608] вернём границы 1945 года!]] | |||
{{Quote|text= | |||
* https://www. | Нет, Россия не белая и не пушистая. Россия такая, какая она есть. И мы не стыдимся показывать себя такими, какие мы есть | ||
|sign= | |||
[[Сергей Лавров]], «[https://www.bbc.com/russian/news-61828009 Меня глаза Запада не интересуют вообще]» [https://www.youtube.com/watch?v=KIw5gnabMTM], 16 июня 2022 | |||
}} | |||
{{subpages}} | |||
[[Файл:Russia-putin-ad.jpeg|thumb|right|сильная россия]] | |||
== Трущобы и [[Владимир Путин]] == | |||
[[Файл:Putin-slums.jpg]] | |||
{{Video|source=https://liberpedia.net/media/russia-by-putin.mp4}} | |||
== Музыка == | |||
* [https://www.fontanka.ru/2022/07/07/71472080/ Не только «ДДТ» и Манижа. «Фонтанка» публикует список запрещенных музыкальных исполнителей] | |||
== иммиграция == | |||
* [https://www.ritmeurasia.org/news--2023-02-24--kto-poedet-v-rossiju-ideologicheskaja-immigracija-64849 Кто поедет в Россию: «идеологическая» иммиграция] | |||
== Русофобия == | |||
* [https://theins.ru/news/260120 Baza: Жительница Москвы написала донос на восьмилетнюю одноклассницу своей дочери за «русофобию»] | |||
== Герои == | |||
[[Файл:Famous-russians.jpeg|thumb|right]] | |||
восхищаются русскими... или убийцы русских? | |||
{{Quote|text= | |||
В мае 2021 года среди самых выдающихся личностей, по мнению россиян, оказались: И. [[Сталин]] (39%), В. [[Ленин]] (30%), А. Пушкин (23%), [[Пётр I]] (19%) и В. [[Путин]] (15%). Доля тех, кто называл В. Путина сократилась в два раза по сравнению с 2017 годом. | |||
|sign= | |||
[https://twitter.com/levada_ru/status/1406900992126431233 Левада-Центр] | |||
}} | |||
[[en: Russia]] | |||
[[fr: Russie]] |
Текущая версия от 07:51, 21 марта 2023
« Нет, Россия не белая и не пушистая. Россия такая, какая она есть. И мы не стыдимся показывать себя такими, какие мы есть
- — Сергей Лавров, «Меня глаза Запада не интересуют вообще» [2], 16 июня 2022
Трущобы и Владимир Путин
Музыка
иммиграция
Русофобия
Герои
восхищаются русскими... или убийцы русских?
« В мае 2021 года среди самых выдающихся личностей, по мнению россиян, оказались: И. Сталин (39%), В. Ленин (30%), А. Пушкин (23%), Пётр I (19%) и В. Путин (15%). Доля тех, кто называл В. Путина сократилась в два раза по сравнению с 2017 годом.