Россия: различия между версиями
Материал из Либерпедии
Turion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Turion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 15: | Строка 15: | ||
[[Файл:Putin-slums.jpg]] | [[Файл:Putin-slums.jpg]] | ||
{{Video|source=https://liberpedia.net/media/russia-by-putin.mp4}} | |||
== Музыка == | == Музыка == | ||
Строка 23: | Строка 25: | ||
* [https://www.ritmeurasia.org/news--2023-02-24--kto-poedet-v-rossiju-ideologicheskaja-immigracija-64849 Кто поедет в Россию: «идеологическая» иммиграция] | * [https://www.ritmeurasia.org/news--2023-02-24--kto-poedet-v-rossiju-ideologicheskaja-immigracija-64849 Кто поедет в Россию: «идеологическая» иммиграция] | ||
== Русофобия == | |||
* [https://theins.ru/news/260120 Baza: Жительница Москвы написала донос на восьмилетнюю одноклассницу своей дочери за «русофобию»] | |||
== Герои == | |||
[[Файл:Famous-russians.jpeg|thumb|right]] | |||
восхищаются русскими... или убийцы русских? | |||
{{Quote|text= | |||
В мае 2021 года среди самых выдающихся личностей, по мнению россиян, оказались: И. [[Сталин]] (39%), В. [[Ленин]] (30%), А. Пушкин (23%), [[Пётр I]] (19%) и В. [[Путин]] (15%). Доля тех, кто называл В. Путина сократилась в два раза по сравнению с 2017 годом. | |||
|sign= | |||
[https://twitter.com/levada_ru/status/1406900992126431233 Левада-Центр] | |||
}} | |||
[[en: Russia]] | [[en: Russia]] | ||
[[fr: Russie]] | [[fr: Russie]] |
Текущая версия от 07:51, 21 марта 2023
« Нет, Россия не белая и не пушистая. Россия такая, какая она есть. И мы не стыдимся показывать себя такими, какие мы есть
- — Сергей Лавров, «Меня глаза Запада не интересуют вообще» [2], 16 июня 2022
Трущобы и Владимир Путин
Музыка
иммиграция
Русофобия
Герои
восхищаются русскими... или убийцы русских?
« В мае 2021 года среди самых выдающихся личностей, по мнению россиян, оказались: И. Сталин (39%), В. Ленин (30%), А. Пушкин (23%), Пётр I (19%) и В. Путин (15%). Доля тех, кто называл В. Путина сократилась в два раза по сравнению с 2017 годом.